항상 새롭게 발전하고 한걸음 더 나아가는 선경화학이 되겠습니다.
	
				 제품정보BASF CIP
				제품정보BASF CIP 
			
| Grade | application | type | Fe min.(%) | C max.(%) | N max.(%) | O max.(%) | d50 value (microns) | coating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIP EM | Electronic Components | hard | 97.0 | 0.65-0.85 | 0.6-0.8 | 0.1-0.3 | 4.5-6 | |
| CIP SQ | Electronic Components | soft | 99.5 | 0.05 | 0.22 | 3.9-5.0 | ||
| CIP SQ-I | Electronic Components | soft | 98.5 | 0.03 | 0.7 | 3.8-5.4 | yes | |
| CIP SW-S | Electronic Components | soft | 0.4 | 3.0-4.5 | yes | |||
| CIP SP-I | Electronic Components | soft | 99.5 | 0.05 | 6-10 | yes | ||
| CIP EW | Electronic Components & Microwave Absorption | hard | 97.0 | 0.9 | 0.9 | 3.0-4.0 | ||
| CIP ER | Microwave Absorption | hard | 97.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 4.5 | |
| CIP ES | Microwave Absorption | hard | 97.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 3.4-4.5 | |
| CIP EW-I | Microwave Absorption | hard | 97.0 | 0.9 | 3.0-4.0 | yes | ||
| CIP OM | Metal injection Molding | hard | 97.8 | 0.75-0.90 | 0.65-0.90 | 0.15-0.40 | 3.9-5.2 | |
| CIP OS | Metal injection Molding | hard | 97.5 | 0.7-0.9 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 3.4-4.4 | |
| CIP CC | Metal injection Molding & powder Metallurgy | soft | 99.5 | 0.05 | 0.01 | 0.18-0.35 | 3.8-5.3 | |
| CIP CM | Powder Metallurgy | soft | 99.5 | 0.03 | 0.01 | 0.1-0.25 | 7.0-9.5 | |
| CIP CS | Powder Metallurgy | soft | 99.5 | 0.03 | 0.01 | 0.12-0.30 | 6.0-7.0 | |
| CIP CN | Powder Metallurgy & Diamond Synthesis/Tools | soft | 99.5 | 0.03 | 0.01 | 0.10-0.25 | 6.5-8.0 | |
| CIP SM | Diamond Tools | soft | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.55 | 3.5 | |
| CIP EN | Diamond Tools | hard | 97.5 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 3.9-5.2 | |
| CIP OF | Nutritional Supplement | hard | 97.0 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 5.2 | |
| CIP CF | Nutritional Supplement | soft | 99.5 | 0.03 | 0.01 | 0.23 | 9.5 | |
| ZVI MICROS- PHERES 200 | Groundwater Re mediation | hard | 97.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.2 | |
| CIP FM | Other | hard | 97.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | |
| CIP HF | Other | hard | 97.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | |
| CIP HQ | Other | hard | 97.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.5 | 2.0 | |
| CIP HS | Other | hard | 97.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8-2.3 | 
본사 : 대구광역시 수성구 알파시티1로42길 11, 태왕알파시티수성 604호사업자번호 : 502-81-46888 대표자 : 허충 전화번호 : 053) 811-4965
지사 : 경기도 시흥시 엠티브이 24로 56번길 4전화번호 : 031) 493-6614FAX : 031) 493-6617
(C)2018 COPYRIGHT ,선경화학 주식회사. ALL RIGHTS RESERVED.